UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL DISTRITO DE LAYO.
El Distrito de Layo se encuentra ubicado en la parte sur este de la provincia de Canas, con una superficie de (452.56 km2). Sobre los 3 920 metros sobre el nivel del mar. entre las coordinadas 14° 51 28 de latitud sur 51°24′ 28 de longitud oeste del meridiano Greenwich.
LÍMITES.
Los límites del distrito de Layo son los siguientes: Con el distrito de Santa Rosa y Macari.
- Por el este: Con el distrito de Santa Rosa Macari.
- Por el oeste: Con el distrito de Langui y Kunturkanki.
- Por el sur: Con el distrito de Alto Pichigua Espinar.
- Por el norte: Con el distrito de Marangani-Canchis.
COMUNIDADES DEL DISTRITO DE LAYO
N° | COMUNIDADES | CREACIÓN | ALTITUD | EXTENSIÓN |
01 | TAYPITUNGA | 06/08/1926 | 3975 | 69.8 |
02 | URINSAYA CCOLLANA | 02/07/1926 | 3970 | 62.5 |
03 | HANOCCA | 02/07/1926 | 3975 | 60.9 |
04 | CCOLLACHAPI | 02/07/1926 | 3965 | 58.8 |
05 | HILATUNGA | 02/07/1926 | 3960 | 58.4 |
06 | LIMBANI | 08/02/1977 | 4100 | 71.3 |
07 | CCOCHAPATA | 18/12/2019 | 3970 | 19.8 |
08 | PATILLANI | 18/12/2019 | 3980 | 18.7 |
09 | HIRHUAYPUJIO | 21/07/2020 | 3970 | 15.9 |
10 | HANCCOJAHUA | 10/12/2020 | 3982 | 15.5 |
11 | CENTRO POB. DE URINSAYA CCOLLANA | 15/09/1998 | 3970 | 62.5 |
12 | CENTRO POB. DE QOTAQWASI | 14/12/2017 | 3975 | 69.8 |
RUC Municipalidad Distrital de Layo
RUC: 20209488419 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAYO